Kierros 1 - 29.11.2011 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| A1 | A8 | Brookwayz | FC Poston | 1 | - | 1 | ok, 1-2 ja. | |||
| A2 | A7 | CF Panthers | Pallo-Iirot | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Panthers (1) - Sisu | |||
| A3 | A6 | Mikon Monotus | No|Manners | 0 | - | 0 | HTC 1-2, Manners +1p (#1) | |||
| A4 | A5 | Kuninkaanmäen Sisu | Vahrian Yritys | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Sisu - Panthers (1) | |||
| B1 | B8 | Molinos United | FC Grüner Veltliners | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Molinos (1) - Hangas | |||
| B2 | B7 | Sonniojan Sonnit | Fc Black Boxers | 0 | - | 0 | HTC 1-2, Boxers (1) - Nyki | |||
| B3 | B6 | FC Hangas | Korson Kojootit | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Hangas - Molinos (1) | |||
| B4 | B5 | ArsunPojat | Blackwinter | 0 | - | 0 | HTC 1-1 | |||
| C1 | C8 | FC Sniidu | Kaajärven Palloseura | 2 | - | 1 | ok | |||
| C2 | C7 | korso Bears | Nyki | 0 | - | 0 | HTC 1-2, Nyki - Boxers (1) | |||
| C3 | C6 | Cultosaurus FC | Vesalan Pallo | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Culto - Magister (1) | |||
| C4 | C5 | FC Rahahuoli | Pool_1892 | 0 | - | 0 | ok, 1-0 ja. | |||
| D1 | D8 | Club Enchant | FC All In | 1 | - | 4 | ok | |||
| D2 | D7 | Venuse Ime | AC Sopupeli FC | 0 | - | 0 | HTC 1-1 | |||
| D3 | D6 | Kotikulman Kollit | Magister FC | 0 | - | 0 | HTC 1-2, Magister (1) - Culto | |||
| D4 | D5 | FC Zalge | FC Mansikka | 2 | - | 3 | ok | |||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 2 - 6.12.2011 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| A1 | A7 | Brookwayz | Pallo-Iirot | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Brookwayz (1) - Sonnit | |||
| A2 | A5 | CF Panthers | Vahrian Yritys | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Panthers (1) - Poston | |||
| A3 | A8 | Mikon Monotus | FC Poston | 0 | - | 0 | HTC 1-2, Poston - Panthers (1) | |||
| A4 | A6 | Kuninkaanmäen Sisu | No|Manners | 1 | - | 5 | ok | |||
| B1 | B7 | Molinos United | Fc Black Boxers | 5 | - | 0 | ok | |||
| B2 | B5 | Sonniojan Sonnit | Blackwinter | 0 | - | 0 | HTC 2-1, Sonnit - Brookwayz (1) | |||
| B3 | B8 | FC Hangas | FC Grüner Veltliners | 1 | - | 6 | ok | |||
| B4 | B6 | ArsunPojat | Korson Kojootit | 1 | - | 6 | ok | |||
| C1 | C7 | FC Sniidu | Nyki | 1 | - | 3 | ok | |||
| C2 | C5 | korso Bears | Pool_1892 | 6 | - | 0 | ok | |||
| C3 | C8 | Cultosaurus FC | Kaajärven Palloseura | 1 | - | 3 | ok | |||
| C4 | C6 | FC Rahahuoli | Vesalan Pallo | 2 | - | 4 | ok | |||
| D1 | D7 | Club Enchant | AC Sopupeli FC | 6 | - | 1 | ok | |||
| D2 | D5 | Venuse Ime | FC Mansikka | 0 | - | 0 | HTC 1-2, Mansikka - All In (1) | |||
| D3 | D8 | Kotikulman Kollit | FC All In | 0 | - | 0 | HTC 1-2, All in (1) - Mansikka | |||
| D4 | D6 | FC Zalge | Magister FC | 3 | - | 2 | ok | |||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 3 - 13.12.2011 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| A1 | A6 | Brookwayz | No|Manners | 2 | - | 4 | ok | |||
| A2 | A8 | CF Panthers | FC Poston | 4 | - | 0 | ok | |||
| A3 | A5 | Mikon Monotus | Vahrian Yritys | 0 | - | 0 | V.E.M. HTCUP 0-0 | |||
| A4 | A7 | Kuninkaanmäen Sisu | Pallo-Iirot | 1 | - | 2 | ok | |||
| B1 | B6 | Molinos United | Korson Kojootit | 4 | - | 5 | ok, 4-5 ja. | |||
| B2 | B8 | Sonniojan Sonnit | FC Grüner Veltliners | 0 | - | 2 | ok | |||
| B3 | B5 | FC Hangas | Blackwinter | 0 | - | 5 | ok | |||
| B4 | B7 | ArsunPojat | Fc Black Boxers | 7 | - | 0 | ok | |||
| C1 | C6 | FC Sniidu | Vesalan Pallo | 3 | - | 0 | ok | |||
| C2 | C8 | korso Bears | Kaajärven Palloseura | 1 | - | 2 | ok | |||
| C3 | C5 | Cultosaurus FC | Pool_1892 | 6 | - | 2 | ok | |||
| C4 | C7 | FC Rahahuoli | Nyki | 2 | - | 4 | ok | |||
| D1 | D6 | Club Enchant | Magister FC | 0 | - | 5 | ok | |||
| D2 | D8 | Venuse Ime | FC All In | 5 | - | 0 | ok | |||
| D3 | D5 | Kotikulman Kollit | FC Mansikka | 0 | - | 0 | HTCUP 0-2 (Mansikka +1) | |||
| D4 | D7 | FC Zalge | AC Sopupeli FC | 1 | - | 2 | ok | |||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 4 - 20.12.2011 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| A1 | A5 | Brookwayz | Vahrian Yritys | 0 | - | 0 | V.E.M., HTCUP 2-0 (Brook +1p) | |||
| A2 | A6 | CF Panthers | No|Manners | 5 | - | 4 | 5-4 ja. | |||
| A3 | A7 | Mikon Monotus | Pallo-Iirot | 0 | - | 4 | ||||
| A4 | A8 | Kuninkaanmäen Sisu | FC Poston | 0 | - | 1 | ||||
| B1 | B5 | Molinos United | Blackwinter | 2 | - | 4 | ||||
| B2 | B6 | Sonniojan Sonnit | Korson Kojootit | 0 | - | 2 | ||||
| B3 | B7 | FC Hangas | Fc Black Boxers | 4 | - | 0 | ||||
| B4 | B8 | ArsunPojat | FC Grüner Veltliners | 0 | - | 3 | ||||
| C1 | C5 | FC Sniidu | Pool_1892 | 6 | - | 0 | ||||
| C2 | C6 | korso Bears | Vesalan Pallo | 2 | - | 1 | ||||
| C3 | C7 | Cultosaurus FC | Nyki | 1 | - | 2 | ||||
| C4 | C8 | FC Rahahuoli | Kaajärven Palloseura | 2 | - | 1 | ||||
| D1 | D5 | Club Enchant | FC Mansikka | 0 | - | 5 | ||||
| D2 | D6 | Venuse Ime | Magister FC | 3 | - | 0 | ||||
| D3 | D7 | Kotikulman Kollit | AC Sopupeli FC | 7 | - | 1 | ||||
| D4 | D8 | FC Zalge | FC All In | 1 | - | 2 | 1-2 ja. | |||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 5 - 27.12.2011 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| A1 | A4 | Brookwayz | Kuninkaanmäen Sisu | 3 | - | 0 | ||||
| A2 | A3 | CF Panthers | Mikon Monotus | 4 | - | 2 | ||||
| A5 | A8 | Vahrian Yritys | FC Poston | 0 | - | 0 | V.E.M., HTCUP 0-2 (Poston +1p) | |||
| A6 | A7 | No|Manners | Pallo-Iirot | 2 | - | 6 | ||||
| B1 | B4 | Molinos United | ArsunPojat | 2 | - | 0 | ||||
| B2 | B3 | Sonniojan Sonnit | FC Hangas | 3 | - | 0 | Koomaus | |||
| B5 | B8 | Blackwinter | FC Grüner Veltliners | 4 | - | 0 | ||||
| B6 | B7 | Korson Kojootit | Fc Black Boxers | 5 | - | 1 | ||||
| C1 | C4 | FC Sniidu | FC Rahahuoli | 4 | - | 3 | ||||
| C2 | C3 | korso Bears | Cultosaurus FC | 1 | - | 0 | ||||
| C5 | C8 | Pool_1892 | Kaajärven Palloseura | 0 | - | 5 | ||||
| C6 | C7 | Vesalan Pallo | Nyki | 1 | - | 5 | ||||
| D1 | D4 | Club Enchant | FC Zalge | 4 | - | 3 | 4-3 rp | |||
| D2 | D3 | Venuse Ime | Kotikulman Kollit | 1 | - | 5 | ||||
| D5 | D8 | FC Mansikka | FC All In | 1 | - | 5 | ||||
| D6 | D7 | Magister FC | AC Sopupeli FC | 4 | - | 2 | ||||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 6 - 3.1.2012 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| A1 | A3 | Brookwayz | Mikon Monotus | 2 | - | 3 | ||||
| A2 | A4 | CF Panthers | Kuninkaanmäen Sisu | 6 | - | 0 | ||||
| A5 | A7 | Vahrian Yritys | Pallo-Iirot | 0 | - | 0 | V.E.M., HTCUP 0-2 (Iirot +1p) | |||
| A6 | A8 | No|Manners | FC Poston | 5 | - | 2 | ||||
| B1 | B3 | Molinos United | FC Hangas | 4 | - | 1 | ||||
| B2 | B4 | Sonniojan Sonnit | ArsunPojat | 1 | - | 1 | rp 4-6 | |||
| B5 | B7 | Blackwinter | Fc Black Boxers | 5 | - | 0 | ||||
| B6 | B8 | Korson Kojootit | FC Grüner Veltliners | 5 | - | 1 | ||||
| C1 | C3 | FC Sniidu | Cultosaurus FC | 4 | - | 2 | ||||
| C2 | C4 | korso Bears | FC Rahahuoli | 5 | - | 2 | ||||
| C5 | C7 | Pool_1892 | Nyki | 3 | - | 2 | ||||
| C6 | C8 | Vesalan Pallo | Kaajärven Palloseura | 1 | - | 4 | ||||
| D1 | D3 | Club Enchant | Kotikulman Kollit | 0 | - | 5 | ||||
| D2 | D4 | Venuse Ime | FC Zalge | 2 | - | 3 | ||||
| D5 | D7 | FC Mansikka | AC Sopupeli FC | 6 | - | 2 | ||||
| D6 | D8 | Magister FC | FC All In | 2 | - | 4 | ||||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 7 - 10.1.2012 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| A1 | A2 | Brookwayz | CF Panthers | 3 | - | 4 | 3-4 ja. | |||
| A3 | A4 | Mikon Monotus | Kuninkaanmäen Sisu | 5 | - | 0 | ||||
| A5 | A6 | Vahrian Yritys | No|Manners | 5 | - | 1 | V.E.M. | |||
| A7 | A8 | Pallo-Iirot | FC Poston | 1 | - | 2 | ||||
| B1 | B2 | Molinos United | Sonniojan Sonnit | 2 | - | 0 | ||||
| B3 | B4 | FC Hangas | ArsunPojat | 0 | - | 1 | 0-1 ja. | |||
| B5 | B6 | Blackwinter | Korson Kojootit | 5 | - | 1 | ||||
| B7 | B8 | Fc Black Boxers | FC Grüner Veltliners | 1 | - | 3 | ||||
| C1 | C2 | FC Sniidu | korso Bears | 0 | - | 7 | ||||
| C3 | C4 | Cultosaurus FC | FC Rahahuoli | 0 | - | 4 | ||||
| C5 | C6 | Pool_1892 | Vesalan Pallo | 6 | - | 3 | ||||
| C7 | C8 | Nyki | Kaajärven Palloseura | 0 | - | 5 | ||||
| D1 | D2 | Club Enchant | Venuse Ime | 1 | - | 2 | ||||
| D3 | D4 | Kotikulman Kollit | FC Zalge | 3 | - | 1 | ||||
| D5 | D6 | FC Mansikka | Magister FC | 3 | - | 2 | ||||
| D7 | D8 | AC Sopupeli FC | FC All In | 4 | - | 0 | ||||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 8 - 17.1.2012 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| Liigan ylempi jatkosarja | ||||||||||
| A1 | B1 | CF Panthers | Blackwinter | 2 | - | 5 | ||||
| A2 | B2 | Pallo-Iirot | Molinos United | 3 | - | 3 | 3-4 ja. | |||
| A3 | B3 | FC Poston | Korson Kojootit | 3 | - | 1 | ||||
| A4 | B4 | No|Manners | FC Grüner Veltliners | 4 | - | 3 | ||||
| Liigan alempi jatkosarja | ||||||||||
| A5 | B5 | Brookwayz | ArsunPojat | 2 | - | 0 | ||||
| A6 | B6 | Mikon Monotus | Sonniojan Sonnit | 4 | - | 2 | ||||
| A7 | B7 | Vahrian Yritys | FC Hangas | 5 | - | 3 | V.E.M. | |||
| A8 | B8 | Kuninkaanmäen Sisu | Fc Black Boxers | 3 | - | 4 | ||||
| Divarin ylempi jatkosarja | ||||||||||
| C1 | D1 | korso Bears | FC Mansikka | 5 | - | 1 | ||||
| C2 | D2 | Kaajärven Palloseura | Kotikulman Kollit | 4 | - | 3 | 4-3 ja. | |||
| C3 | D3 | FC Sniidu | FC All In | 0 | - | 6 | ||||
| C4 | D4 | Nyki | Venuse Ime | 0 | - | 5 | ||||
| Divarin alempi jatkosarja | ||||||||||
| C5 | D5 | FC Rahahuoli | FC Zalge | 1 | - | 3 | ||||
| C6 | D6 | Pool_1892 | Magister FC | 2 | - | 3 | ||||
| C7 | D7 | Cultosaurus FC | AC Sopupeli FC | 1 | - | 4 | ||||
| C8 | D8 | Vesalan Pallo | Club Enchant | 1 | - | 5 | ||||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 9 - 24.1.2012 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| Liigan ylempi jatkosarja | ||||||||||
| A1 | B4 | CF Panthers | FC Grüner Veltliners | 3 | - | 2 | ||||
| A2 | B3 | Pallo-Iirot | Korson Kojootit | 4 | - | 3 | 4-3 ja | |||
| A3 | B2 | FC Poston | Molinos United | 2 | - | 2 | 6-5 rp. | |||
| A4 | B1 | No|Manners | Blackwinter | 3 | - | 4 | ||||
| Liigan alempi jatkosarja | ||||||||||
| A5 | B8 | Brookwayz | Fc Black Boxers | 5 | - | 1 | ||||
| A6 | B7 | Mikon Monotus | FC Hangas | 3 | - | 0 | ||||
| A7 | B6 | Vahrian Yritys | Sonniojan Sonnit | 4 | - | 1 | V.E.M. | |||
| A8 | B5 | Kuninkaanmäen Sisu | ArsunPojat | 2 | - | 1 | 2-1 ja | |||
| Divarin ylempi jatkosarja | ||||||||||
| C1 | D4 | korso Bears | Venuse Ime | 3 | - | 1 | ||||
| C2 | D3 | Kaajärven Palloseura | FC All In | 1 | - | 5 | ||||
| C3 | D2 | FC Sniidu | Kotikulman Kollit | 2 | - | 2 | 5-4 rp. | |||
| C4 | D1 | Nyki | FC Mansikka | 0 | - | 2 | ||||
| Divarin alempi jatkosarja | ||||||||||
| C5 | D8 | FC Rahahuoli | Club Enchant | 3 | - | 0 | ||||
| C6 | D7 | Pool_1892 | AC Sopupeli FC | 2 | - | 3 | 2-3 ja | |||
| C7 | D6 | Cultosaurus FC | Magister FC | 0 | - | 4 | ||||
| C8 | D5 | Vesalan Pallo | FC Zalge | 2 | - | 3 | ||||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 10 - 31.1.2012 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| Liigan ylempi jatkosarja | ||||||||||
| A1 | B3 | CF Panthers | Korson Kojootit | 0 | - | 1 | ||||
| A2 | B4 | Pallo-Iirot | FC Grüner Veltliners | 2 | - | 1 | ||||
| A3 | B1 | FC Poston | Blackwinter | 2 | - | 4 | ||||
| A4 | B2 | No|Manners | Molinos United | 2 | - | 3 | 2-3 ja | |||
| Liigan alempi jatkosarja | ||||||||||
| A5 | B7 | Brookwayz | FC Hangas | 7 | - | 0 | ||||
| A6 | B8 | Mikon Monotus | Fc Black Boxers | 3 | - | 2 | ||||
| A7 | B5 | Vahrian Yritys | ArsunPojat | 3 | - | 5 | V.E.M. | |||
| A8 | B6 | Kuninkaanmäen Sisu | Sonniojan Sonnit | 1 | - | 1 | 6-3 rp, | |||
| Divarin ylempi jatkosarja | ||||||||||
| C1 | D3 | korso Bears | FC All In | 3 | - | 0 | ||||
| C2 | D4 | Kaajärven Palloseura | Venuse Ime | 7 | - | 2 | ||||
| C3 | D1 | FC Sniidu | FC Mansikka | 2 | - | 1 | 2-1 ja. | |||
| C4 | D2 | Nyki | Kotikulman Kollit | 0 | - | 6 | ||||
| Divarin alempi jatkosarja | ||||||||||
| C5 | D7 | FC Rahahuoli | AC Sopupeli FC | 2 | - | 1 | 2-1 ja. | |||
| C6 | D8 | Pool_1892 | Club Enchant | 4 | - | 1 | ||||
| C7 | D5 | Cultosaurus FC | FC Zalge | 1 | - | 4 | ||||
| C8 | D6 | Vesalan Pallo | Magister FC | 0 | - | 6 | ||||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 11 - 7.2.2012 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| Liigan ylempi jatkosarja | ||||||||||
| A1 | B2 | CF Panthers | Molinos United | 0 | - | 0 | ||||
| A2 | B1 | Pallo-Iirot | Blackwinter | 0 | - | 0 | ||||
| A3 | B4 | FC Poston | FC Grüner Veltliners | 0 | - | 0 | ||||
| A4 | B3 | No|Manners | Korson Kojootit | 0 | - | 0 | ||||
| Liigan alempi jatkosarja | ||||||||||
| A5 | B6 | Brookwayz | Sonniojan Sonnit | 0 | - | 0 | ||||
| A6 | B5 | Mikon Monotus | ArsunPojat | 0 | - | 0 | V.E.M. | |||
| A7 | B8 | Vahrian Yritys | Fc Black Boxers | 0 | - | 0 | ||||
| A8 | B7 | Kuninkaanmäen Sisu | FC Hangas | 0 | - | 0 | ||||
| Divarin ylempi jatkosarja | ||||||||||
| C1 | D2 | korso Bears | Kotikulman Kollit | 0 | - | 0 | ||||
| C2 | D1 | Kaajärven Palloseura | FC Mansikka | 0 | - | 0 | ||||
| C3 | D4 | FC Sniidu | Venuse Ime | 0 | - | 0 | ||||
| C4 | D3 | Nyki | FC All In | 0 | - | 0 | ||||
| Divarin alempi jatkosarja | ||||||||||
| C5 | D6 | FC Rahahuoli | Magister FC | 0 | - | 0 | ||||
| C6 | D5 | Pool_1892 | FC Zalge | 0 | - | 0 | ||||
| C7 | D8 | Cultosaurus FC | Club Enchant | 0 | - | 0 | ||||
| C8 | D7 | Vesalan Pallo | AC Sopupeli FC | 0 | - | 0 | ||||
« Takaisin ylös | ||||||||||
Kierros 12 - 14.2.2012 |
||||||||||
| K | V | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Info | |||||
| Mitalisarja | ||||||||||
| G1 | G2 | Liiga ylempi 1 | Liiga ylempi 2 | 0 | - | 0 | Finaali | |||
| G3 | G4 | Liiga ylempi 3 | Liiga ylempi 4 | 0 | - | 0 | Pronssiottelu | |||
| G5 | G6 | Liiga ylempi 5 | Liiga ylempi 6 | 0 | - | 0 | sijoitusottelu | |||
| G7 | K2 | Liiga ylempi 7 | Divari alempi 2 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| G8 | K1 | Liiga ylempi 8 | Divari alempi 1 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| Karsintasarja | ||||||||||
| J1 | J2 | Divari ylempi 1 | Divari ylempi 2 | 0 | - | 0 | Molemmat Liigaan | |||
| H7 | H8 | Liiga alempi 7 | Liiga alempi 8 | 0 | - | 0 | Molemmat Divariin | |||
| H1 | J8 | Liiga alempi 1 | Divari ylempi 8 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| H2 | J7 | Liiga alempi 2 | Divari ylempi 7 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| H3 | J6 | Liiga alempi 3 | Divari ylempi 6 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| H4 | J5 | Liiga alempi 4 | Divari ylempi 5 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| H5 | J4 | Liiga alempi 5 | Divari ylempi 4 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| H6 | J3 | Liiga alempi 6 | Divari ylempi 3 | 0 | - | 0 | Voittajalle Liigapaikka | |||
| Divarin jatkosarja | ||||||||||
| K3 | K4 | Divari alempi 3 | Divari alempi 4 | 0 | - | 0 | sijoitusottelu | |||
| K5 | K6 | Divari alempi 5 | Divari alempi 6 | 0 | - | 0 | sijoitusottelu | |||
| K7 | K8 | Divari alempi 7 | Divari alempi 8 | 0 | - | 0 | sijoitusottelu | |||