Pokeri toimii mainiona ajanvietteenä myös Viekkausliigan arvonnoissa. Pokerivariaationa turnauksissa toimii Texas Hold´em, joka on suosituin korttipeli myös internetissä. Vastaisuudessa pokeriturnaus tullaan pelaamaan kaksi kertaa kaudessa, arvontojen yhteydessä. Kahdeksan ”virallista” turnausta on pelattu ja taulukko näyttää tältä:
| Viekkausliiga Poker IX 5.11.2011 | I: Jykä, II: GM Blackwinter, III: GM Tipi |
| Viekkausliiga Poker VIII 19.3.11 | I: GM Brook, II: GM Jone, III: GM Pool |
| Viekkausliiga Poker VII 27.8.10 | I: GM Pool, II: GM Hena, III: GM Magister |
| Viekkausliiga Poker VI 8.5.10 | I: GM Welmari, II: GM Brook, III: GM Spell |
| Viekkausliiga Poker V 15.1.10 | I: GM Zalge, II: GM Magister, III: GM Kojootti |
| Viekkausliiga Poker IV 11.9.09 | I: GM Jone, II: GM Jusu, III: GM Kojootti |
| Viekkausliiga Poker III 18.10.08 | I: GM Bobby, II: GM Tompuri, III: GM Brook |
| Viekkausliiga Poker II 20.3.08 | I: GM Zalge, II: GM Tipi, III: Jykä |
| Viekkausliiga Poker I 23.4.07 | I: GM Bobby, II: Jykä, III: GM Brook |
| Season | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | 23 | Vahrian Yritys | Blackwinter | Korson Kojootit |
| 22 | Vahrian Yritys | Blackwinter | Korson Kojootit | 21 | Sonniojan Sonnit | FC RahaHuoli | Hämeenpuisto Rangers* |
| 20 | FC Poston | Blackwinter | Sonniojan Sonnit |
| 19 | CF Panthers | Maalisepot* | No|Manners |
| 18 | Hämeenpuisto Rangers* | Molinos United | CF Panthers |
| 17 | FC KingstonWall | FC Poston | Hämeenpuisto Rangers* |
| 16 | Korson Kojootit | FC Grüner Veltliners | FC Black Boxers |
| 15 | Sonniojan Sonnit | FC Poston | FC Sniidu |
| 14 | Pallo-Iirot | F.C. Fear* | Mikon Monotus |
| 13 | CF Panthers | FC Sniidu | Sonniojan Sonnit |
| 12 | Molinos United | Pallo-Iirot | Sonniojan Sonnit |
| 11 | FC Sniidu | Mikon Monotus | FC KingstonWall |
| 10 | Latokasken Koirat* | AC Remus* | FC KingstonWall |
| 9 | st teemus* | Pallo-Iirot | Chiefs-97* |
| 8 | Brookwayz | Chiefs-97* | Isä ja Poika* |
| 7 | Chiefs-97* | Nyki | F.C. Fear* |
| 6 | FC Black Boxers | Nyki | AC Rain* |
| 5 | FC KingstonWall | FC Lapanen* | Pallo-Iirot |
| 4 | AC Remus* | Pallo-Iirot | Nyki |
| 3 | AC Remus* | Pallo-Iirot | Molinos United |
| 2 | AC Remus* | Molinos United | Pallo-Iirot |
| 1 | Molinos United | Pallo-Iirot | FC Kruununpuisto* |
Ensimmäisen kaudenhan voitti Molinos United.
Sen jälkeen mestaruusvyö on mennyt seuraavaa reittiä:
| 21.9.2004 | FC Kruununpuisto - Molinos United 3 - 2 (FC Kruununpuisto) |
| 5.10.2004 | FC Kruununpuisto - Club Enchant 1 - 4 (Club Enchant) |
| 23.11.2004 | Club Enchant - FC Lapanen 1 - 2 (FC Lapanen) |
| 14.12.2004 | AC Remus - FC Lapanen 3 - 0 (AC Remus) |
| 8.3.2005 | AC Remus - FC Kruununpuisto 1 - 3 (FC Kruununpuisto) |
| 3.5.2005 | FC Kruununpuisto - Club Enchant 1 - 3 (Club Enchant) |
| 21.6.2005 | Club Enchant - Pallo-Iirot 0 - 3 (Pallo-Iirot) |
| 6.9.2005 | Pallo-Iirot - AC Remus 2 - 3 (AC Remus) |
| 1.11.2005 | FC Lapanen - AC Remus 3 - 2 (FC Lapanen) |
| 29.11.2005 | FC Lapanen - Sonniojan Sonnit 1 - 4 (Sonniojan Sonnit) |
| 27.12.2005 | AC Beer Belly - Sonniojan Sonnit 5 - 1 (AC Beer Belly) |
| 14.2.2006 | AC Beer Belly - Pallo-Iirot 0 - 7 (Pallo-Iirot) |
| 21.2.2006 | Pallo-Iirot - FC Lapanen 1 - 2 (FC Lapanen) |
| 28.2.2006 | FC KingstonWall - FC Lapanen 3 - 0 (FC KingstonWall) |
| 21.3.2006 | Kotikulman Kollit - FC KingstonWall 4-1 (Kotikulman Kollit) |
| 28.3.2006 | AC Rain - Kotikulman Kollit 7-1 (AC Rain) |
| 11.4.2006 | AC Rain - AC Remus 1-3 (AC Remus) |
| 25.7.2006 | Kotikulman Kollit - AC Remus 2-1 (Kotikulman Kollit) |
| 1.8.2006 | Nyki - Kotikulman Kollit 3-2 (Nyki) |
| 8.8.2006 | Nyki - FC Black Boxers 1-2 (Black Boxers) |
| 10.10.2006 | FC Black Boxers - chiefs-97 3-6 (Chiefs-97) |
| 20.3.2007 | Brookwayz - chiefs-97 3-2 (Brookwayz) |
| 29.5.2007 | Mikon Monotus - Brookwayz 3-2 (Mikon Monotus) |
| 12.6.2007 | Mikon Monotus - Isä & Poika 3-4 (Isä & Poika) |
| 26.6.2007 | Isä & Poika - Chiefs-97 1-8 (Chiefs-97) |
| 3.7.2007 | st teemus - Chiefs-97 6-4 (st teemus) |
| 26.9.2007 | st teemus - Sonniojan Sonnit 0-1 (Sonniojan Sonnit) |
| 2.10.2007 | Sonniojan Sonnit - Chiefs-97 3-5 (Chiefs-97) |
| 9.10.2007 | Chiefs-97 - Nyki 1-5 (Nyki) |
| 16.10.2007 | AC Remus - Nyki 3-1 (AC Remus) |
| 30.10.2007 | Latokasken Koirat - AC Remus 4-3 (Latokasken Koirat) |
| 08.01.2008 | Mikon Monotus - Latokasken Koirat 5-1 (Mikon Monotus) |
| 12.02.2008 | Mikon Monotus - FC KingstonWall 1-2 (FC KingstonWall) |
| 1.4.2008 | AC Remus - FC KingstonWall 4-0 (AC Remus) |
| 22.4.2008 | AC Remus - CF Panthers 1-3 (CF Panthers) |
| 6.5.2008 | Sonniojan Sonnit - CF Panthers 1-0 (Sonniojan Sonnit) |
| 13.5.2008 | FC KingstonWall - Sonniojan Sonnit 3-2 (FC KingstonWall) |
| 27.5.2008 | FC KingstonWall - st teemus 1-3 (st teemus) |
| 10.6.2008 | st teemus - Raviradantie Rovers 0-2 (Raviradantie Rovers) |
| 29.7.2008 | Molinos United - Raviradantie Rovers 4-3 (Molinos United) |
| 19.8.2008 | Molinos United - Pallo-Iirot 1-4 (Pallo-Iirot) |
| 23.9.2008 | FC Sniidu - Pallo-Iirot 2-1 (FC Sniidu) |
| 30.9.2008 | FC Sniidu - CF Panthers 1-2 (CF Panthers) |
| 18.11.2008 | CF Panthers - Mikon Monotus 2-3 (Mikon Monotus) |
| 16.12.2008 | Latokasken Koirat- Mikon Monotus 3-2 (Latokasken Koirat) |
| 30.12.2008 | Latokasken Koirat - F.C. Fear 2-3 (F.C. Fear) |
| 13.1.2009 | Mikon Monotus - F.C. Fear 6-0 (Mikon Monotus) |
| 10.3.2009 | Pallo-Iirot - Mikon Monotus 3-2 (Pallo-Iirot) |
| 24.3.2009 | Pallo-Iirot - Maalisepot 2-3 ja. (Maalisepot) |
| 31.3.2009 | Maalisepot - Korson Kojootit 2-4 (Korson Kojootit) |
| 21.4.2009 | Hämeenpuisto Rangers - Korson Kojootit 3-0 (Hämeenpuisto Rangers) |
| 12.5.2009 | Hämeenpuisto Rangers - FC Sniidu 0-1 (FC Sniidu) |
| 14.7.2009 | FC Sniidu - Sonniojan Sonnit 0-3 (Sonniojan Sonnit) |
| 21.7.2009 | Molinos United - Sonniojan Sonnit 3-2 (Molinos United) |
| 18.8.2009 | Molinos United - FC Grüner Veltliners 0-4 (FC Grüner Veltliners) |
| 1.9.2009 | Korson Kojootit - FC Grüner Veltliners 2-1 (Korson Kojootit) |
| 3.11.2009 | Latokasken koirat - Korson Kojootit 3-2 (Latokasken koirat) |
| 24.11.2009 | Hämeenpuisto Rangers - Latokasken koirat 2-1 (Hämeenpuisto Rangers) |
| 8.12.2009 | Hämeenpuisto Rangers - Pallo-Iirot 1-2 (Pallo-Iirot) |
| 22.12.2009 | Hämeenpuisto Rangers - Pallo-Iirot 2-1 (Hämeenpuisto Rangers) |
| 2.3.2010 | Hämeenpuisto Rangers - No|Manners 1-2 (No|Manners) |
| 16.3.2010 | No|Manners - Molinos United 2-3 (Molinos United) |
| 6.4.2010 | Molinos United - Hämeenpuisto Rangers 0-2 (Hämeenpuisto Rangers) |
| 22.6.2010 | Hämeenpuisto Rangers - CF Panthers 1-3 (CF Panthers) |
| 6.7.2010 | Maalisepot - CF Panthers 4-3 (Maalisepot) |
| 27.7.2010 | Maalisepot - Hämeenpuisto Rangers 0-2 (Hämeenpuisto Rangers) |
| 3.8.2010 | Hämeenpuisto Rangers - No|Manners 2-4 (No|Manners) |
| 28.9.2010 | Molinos United - No|Manners 3-0 (Molinos United) |
| 19.10.2010 | Molinos United - Sonniojan Sonnit 2-4 (Sonniojan Sonnit) |
| 9.11.2010 | Sonniojan Sonnit - FC Poston 0-2 (FC Poston) |
| 4.1.2011 | Kuninkaanmäen Sisu - FC Poston 1-0 (Kuninkaanmäen Sisu) |
| 11.1.2011 | FC Black Boxers - Kuninkaanmäen Sisu 2-1 (FC Black Boxers) |
| 18.1.2011 | Hämeenpuisto Rangers - Fc Black Boxers 5-2 (Hämeenpuisto Rangers) |
| 22.2.2011 | Hämeenpuisto Rangers - Blackwinter 1-2 (Blackwinter) |
| 1.3.2011 | Korson Kojootit - Blackwinter 4-2 (Korson Kojootit) |
| 17.5.2011 | Blackwinter - Korson Kojootit 4-2 (Blackwinter) |
| 5.7.2011 | Vahrian Yritys - Blackwinter (Vahrian Yritys) |
| 9.8.2011 | Kuninkaanmäen Sisu - Vahrian Yritys 3-1 (Kuninkaanmäen Sisu) |
| 16.8.2011 | Kuninkaanmäen Sisu - CF Panthers 2-3 (CF Panthers) |
| 30.8.2011 | CF Panthers - Molinos United 1-3 (Molinos United) |
| 20.9.2011 | Sonniojan Sonnit - Molinos United 3-0 (Sonniojan Sonnit) |
| 4.10.2011 | Sonniojan Sonnit - Blackwinter 1-4 (Blackwinter) |
| 25.10.2011 | Vahrian Yritys - Blackwinter 3-2 (Vahrian Yritys) |
Maalikuninkuuspokaali on ollut kiertävänä vasta kaudesta 11 alkaen, jolloin
kaikkien joukkueiden ottelumäärät ovat olleet ainakin lähtökohtaisesti samat.
Tilastoista on muistilokeron mukaan vastanneet järjestyksessä Hef, Keikor ja kaudesta 11 alkaen Tipi.
| Kausi 23 | Armindo Raimundo (Mikon Monotus, 13) |
| Kausi 22 | Martin Amstel (FC Hangas, 13) |
| Kausi 21 | Timo Ojamäki (Club Enchant, 12) |
| Kausi 20 | Filippo Guglielmi (FC Grüner Veltliners, 11) |
| Kausi 19 | Carlos Solis (Maalisepot, 14) |
| Kausi 18 | Procopio Lino (FC Hangas, 14) |
| Kausi 17 | Enrico von Atzingen (Blackwinter, 13) |
| Kausi 16 | Barlas Özke (Nyki, 10) |
| Kausi 15 | Pablo Quintana (AC Lynx, 23) |
| Kausi 14 | Massimo De Caro, (FC KingstonWall, 16) |
| Kausi 13 | Eetu Seuranen (Pallo-Iirot, 14) |
| Kausi 12 | Fabrizio Bertinelli (st teemus, 13) |
| Kausi 11 | Marko Toikkanen (Pallo-Iirot, 16) |
| Kausi 10 | EI TILASTOITU |
| Kausi 9 | EI TILASTOITU |
| Kausi 8 | EI TILASTOITU |
| Kausi 7 | EI TILASTOITU |
| Kausi 6 | EI TILASTOITU |
| Kausi 5 | EI TILASTOITU |
| Kausi 4 | Pawel Osmeda (Pallo-Iirot) |
| Kausi 3 | Virgil Tatu (High Heels Utd) |
| Kausi 2 | Julius Junkkari (AC Remus) |
| Kausi 1 | Floyd Patchell (Molinos United) ja Miro Saukkonen (Pallo-Iirot) |
Koska Tipi tekee hienoa duunia maalipörssinkin päivittämisessä, niin tässä sarjatasoittain maalipörssin voittajat.
No kyllä nää tänne listattais muutenkin...
| Kausi 23 | Liiga, Lajos Csaszi, Korson Kojootit, 12 maalia |
| Kausi 23 | I-Divisioona, Armindo Raimundo, Mikon Monotus, 13 maalia |
| Kausi 23 | II-Divisioona, Imko van Panhuis, AC Lynx, 10 maalia |
| Kausi 22 | Liiga, Hubert Wolf, Vahrian Yritys, 11 maalia |
| Kausi 22 | I-Divisioona, Martin Amstel, FC Hangas, 13 maalia |
| Kausi 22 | II-Divisioona, Jiri Haikara, Random Ball, 10 maalia |
| Kausi 21 | Liiga, Jouni Tahkolahti, ArsunPojat, 11 maalia |
| Kausi 21 | I-Divisioona, Wilhelm de Moll, FC KingstonWall, 10 maalia |
| Kausi 21 | II-Divisioona, Timo Ojamäki, Club Enchant, 12 maalia |
| Kausi 20 | Liiga, Joonas Kela, FC Rahahuoli, 9 maalia |
| Kausi 20 | I-Divisioona, Joonas Rankinen, F.C. Fear, 11 maalia |
| Kausi 20 | II-Divisioona, Filippo Guglielmi, FC Grüner Veltliners, 11 maalia |
| Kausi 19 | Liiga, Carlos Solis, Maalisepot, 14 maalia |
| Kausi 19 | I-Divisioona, Kyrylo Ganja, Kotikulman Kollit, 13 maalia |
| Kausi 19 | II-Divisioona, Victor Miguel Villamuera, Venuse Ime, 9 maalia |
| Kausi 18 | Liiga, Barlas Özke, Nyki, 10 maalia |
| Kausi 18 | I-Divisioona, Segismundo Lloreda, Kuninkaanmäen Sisu, 14 maalia |
| Kausi 18 | II-Divisioona, Procopio Lino, FC Hangas, 14 maalia |
| Kausi 17 | Liiga, George Le, Molinos United, 12 maalia |
| Kausi 17 | I-Divisioona, Georgi Paskov, No|Manners, 10 maalia |
| Kausi 17 | II-Divisioona, Enrico von Atzingen, Blackwinter, 13 maalia |
| Kausi 16 | Liiga, Tuomo Alppi, FC Black Boxers, 10 maalia |
| Kausi 16 | I-Divisioona, Barlas Özke, Nyki, 10 maalia |
| Kausi 16 | II-Divisioona, Thorsten Galgenberg, Izi, 8 maalia |
| Kausi 15 | Liiga, Marko Pitkänen, CF Panthers, 8 maalia |
| Kausi 15 | I-Divisioona, Massimo De Caro, 9 maalia |
| Kausi 15 | II-Divisioona, Pablo Quintana, AC Lynx, 23 maalia |
| Kausi 14 | Liiga, Joel Tornerberg, Pallo-Iirot, 10 maalia |
| Kausi 14 | I-Divisioona, Massimo De Caro, FC KinstonWall, 16 maalia |
| Kausi 14 | II-Divisioona, Arturo Reche, FC Lapanen, 11 maalia |
Viekkausliigan oma Lasinilkka-trophy. Särkyvää, käsiteltävä varoen.
| Kausi 23 | Molinos United, 21,5 |
| Kausi 22 | FC Lillukka 15,0 |
| Kausi 21 | Jussin Pallo, 30,0 |
| Kausi 20 | rototeam, 16,5 |
| Kausi 19 | FC All In, 13,0 |
| Kausi 18 | AC Sopupeli FC, 18,5 |
| Kausi 17 | FC Maalipinta, 21,0 |
| Kausi 16 | Tonnin Veto, 23,5 |
| Kausi 15 | No|manners, 25,0 |
| Kausi 14 | Maalisepot, 18,5 |
Mikä jengi kerää eniten kortteja taskuun? Mikä joukkue pelaa puhtaimmin?
| Kausi 23 | Fairplay, Vahrian Yritys 0.925p |
| Kausi 23 | Unfair, FC Sniidu 1.192p |
| Kausi 22 | Fairplay, Kuninkaanmäen Sisu 1.106p |
| Kausi 22 | Unfair, korso Bears 1.271p |
| Kausi 21 | Fairplay, FC KingstonWall 1.201p |
| Kausi 21 | Unfair, FC Sniidu 1.601p |
| Kausi 20 | Fairplay, ArsunPojat 1.219p |
| Kausi 20 | Unfair, Vahrian Yritys 1.814p |
| Kausi 19 | Fairplay, Brookwayz 1.275p |
| Kausi 19 | Unfair, korso Bears 1.408p |
| Kausi 18 | Fairplay, AC Canelo 1.257p |
| Kausi 18 | Unfair, FC Sniidu 1.371p |
| Kausi 17 | Fairplay, FC Poston 1.094p |
| Kausi 17 | Unfair, Club Enchant 1.522p |
| Kausi 16 | Fairplay, Sc Hyvinkää 1.220p |
| Kausi 16 | Unfair, Club Enchant 1.480p |
| Kausi 15 | Fairplay, Raviradantie Rovers 1.239p |
| Kausi 15 | Unfair, FC OPP 1.244p |
| Kausi 14 | Fairplay, korso Bears 1.246p |
| Kausi 14 | Unfair, Pool_1892 & AC Canelo 1.341p |
Mille jengille sattuu ja tapahtuu? Maalit x1, keltaiset x2, punaiset x5, injury-viikot x3
| Kausi 23 | Molinos United 106.5.0p |
| Kausi 22 | FC Lillukka 100.0p |
| Kausi 21 | Jussin Pallo 114.0p |
| Kausi 20 | AavU 92.0p |
| Kausi 19 | Club Enchant 103.0p |
| Kausi 18 | FC Hangas 111.0p |
Viekkausliigan mainio kiertopalkinto, Loordikivi, oli tunnettu Viekkausliigapiireissä ja vähän ulompanakin jo kauan ennen kuin Lordi-yhtye otti legendaarisen voiton Euroviisuissa. Vastoin yleistä luuloa, kiven nimi ei suinkaan tule Lordi-yhtyeestä. Ei sinne päinkään.
Elettiin vuotta 2005 ja vietettiin Grüner Veltliners (silloin vielä Vantaa Geilords) – managerin huikeita polttareita. Minttu virtasi mahlan tavoin osallistujien kurkuista ja mahtavan Åke Blomqvistin tanssikoulusession jälkeen managerit suuntasivat kohti Kasarmitorin Alkoa täydentämään minttuvarastoa. Juuri ennen Alkoa Isä-Kojootti sai päähänpiston ja nappasi tietyömaalta kivenmurikan laukkuunsa joka tursusi jo valmiiksi täynnäoloaan. Isä-Kojootin fyysinen kunto oli kuitenkin ehtynyt päivän aikana ja välillä allekirjoittanutkin joutui Isä-Kojootin laukkua ja itse manageriakin jossain kohti raahaamaan perässään. Hämärät muistikuvat loppuillasta muistavat keilailun ja saunan, Isä-Kojootin ja Ladymoonin portaat sekä Vltava-ravintolan. No se siitä. Mutta täältä on alunperin lähtenyt Loordikiven tarina ja tottakai myös se, että Viekkausliigan Arvontakinkerit ilman minttua ovat kuin kesä ilman aurinkoa.
Loordikivi tarttui Korson Kojoottien managerin känsättömiin käsiin Kasarmitorin vierestä, Eteläisen Makasiinikadun työmaalta, tarkemmin sanottuna Carl Ludvig Engelin suunnitteleman talon edestä. Nykyään rakennuksessa toimii vaatimattomasti Suomen Puolustusministeriö. Näin jälkikäteen täytyy olla kiitollinen siitä ettei Kojootin rautaiseen otteeseen tarttunut esim. pyörätelinettä tai katulamppua.
Kivi siis kulkeutui loppujen lopuksi Isä-Kojootin apartementokselle Korsoon ja sieltä sitten loppujen lopuksi häiden jatkopaikalle. Jatkojen ollessa hyvässä vauhdissa Isä-Kojootti tekikin vaikuttavan lahjotuksen GVL (VGL) managerille ojentaessaan puhdistetun katukiven managerille. Saatesanoissa painotettiin kiven lahjoittamista Viekkausliigan kiertopalkinnoksi ja pienen miettimisen jälkeen Bourne tähän suostuikin. Nyt ei millään muista annettiinko Loordikiven nimi jo silloin, vai tuliko se sitten myöhemmin.
Bournella onkin siis varsin merkittävä palanen Viekkausliigan historiassa kannettavanaan kun managerin lahjoittama kivi on Viekkausliigan kiertopalkintona ja itse asiassa nimi Viekkausliiga on myös managerilta peräisin, idea liigasta syntyi perimätiedon mukaan kuitenkin jo HT:n lopettaneelta, original eightiinkin kuuluneelta FC Kruununpuisto-joukkueen managerilta, Andyltä.
Loordikivi on kuitenkin ansiokkaasti jo useamman kauden ajan vältellyt taidokkaasti lahjoittajaansa, onko kyseessä puhdas sattuma vai mikä? Loordikivi laskettiin liikkeelle Tallinnassa 29.10.2005, jolloin kiven sai ensin käteensä Molinos United manageri Hef joka sitten parin minuutin päästä luovutti kiven silloiselle mestarille, AC Remukselle.
Hämeenpuisto Rangersin mestaruuden myötä Loordikivi sai jo neljännen laattansa kylkeen. Muutama kausi menee vielä näin, mutta sen jälkeen pitää alkaa harkitsemaan erilaisia laajennusvaihtoehtoja. Viimeisimpien mestaruusraapustusten jälkeen Loordikivi tulee saamaan arvoisensa laajennuksen, suunnitelmat ovat jo varsin pitkällä. Mutta kaikki aikanaan.
| Viekkaus 30 arvonnat | 30. Juhla-arvonnat | TBD | Aikavälillä 31.8.-21.9.2013 |
| Viekkaus 29 arvonnat | TBD | TBD | Aikavälillä 11.5.-1.6.2013 |
| Viekkaus 28 arvonnat | TBD | TBD | Aikavälillä 19.1.-9.2.2013 |
| Viekkaus 27 arvonnat | TBD | TBD | Aikavälillä: 29.9.- 20.10.2012 |
| Viekkaus 26 arvonnat | Tampere | TBD | Aikavälillä: 9.6.-30.6.2012 |
| Viekkaus 25 arvonnat | TBD | TBD | Aikavälillä: 18.2.-10.3.2012 |
| Viekkaus 24 arvonnat | Hotel Portus Sauna | Tallinna | lauantai 5.11.2011 |
| Viekkaus 23 arvonnat | Loft Hyvinkää | Hyvinkää | lauantai 6.8.2011 |
| Viekkaus 22 arvonnat | Tyyppälän leirimaja | Jyväskylä | lauantai 19.3.2011 |
| Viekkaus 21 arvonnat | Metsotorni | Korso | lauantai 4.12.2010 |
| Viekkaus 20 arvonnat | Silja Serenade | Tukholma | lauantai 28.8.2010 |
| Viekkaus 19 arvonnat | Domingo | Mäntsälä | lauantai 8.5.2010 |
| Viekkaus 18 arvonnat | Turku Hohtominigolf | Turku | lauantai 16.1.2010 |
| Viekkaus 17 arvonnat | m/s Gabriella | Tukholma | lauantai 12.9.2009 |
| Viekkaus 16 arvonnat | Hyvinkää Toriklubi | Hyvinkää | lauantai 16.5.2009 |
| Viekkaus 15 arvonnat | Sports Academy | Helsinki | lauantai 21.2.2009 |
| Viekkaus 14 arvonnat | Viking XPRS | Tallinna | sunnuntai 19.10.2008 |
| Viekkaus 13 arvonnat | FC KingstonWall-klubitalo | Lohja | lauantai 7.6.2008 |
| Viekkaus 12 arvonnat | Silja Serenade | Tukholma | lauantai 20.3.2008 |
| Viekkaus 11 arvonnat | Korson Kojootit-klubitalo | Korso | lauantai 10.11.2007 |
| Viekkaus 10 arvonnat | Brookwayz-klubitalo | Hyvinkää | lauantai 18.8.2007 |
| Viekkaus 9 arvonnat | Silja Symphony | Tukholma | lauantai 23.4.2007 |
| Viekkaus 8 arvonnat | Veteraanitalo | Hyvinkää | lauantai 9.12.2006 |
| Viekkaus 7 arvonnat | Nimeta Baar | Tallinna | lauantai 16.9.2006 |
| Viekkaus 6 arvonnat | Tikkurilan urheilutalo | Vantaa | lauantai 27.5.2006 |
| Viekkaus 5 arvonnat | Wana Viru Hotelli | Tallinna | lauantai 29.10.2005 |
| Viekkaus 4 arvonnat | Ravintola Zoom | Hyvinkää | keskiviikko 20.4.2005 |